| 범례: | |
| 트레킹 Salcantay Basic 관련 | 트레킹 Salcantay Majestic 관련 | 
| Salcantay Majestic | |||||||||||||||||
| 기간 | 4일 | ||||||||||||||||
| 가능한 일정 | 4월 01일에서 12월 31일까지, 제한 없음 | ||||||||||||||||
| Salcantay Basic (1인당 가격) | US$ 421부터 US$ 465까지 최소 포함 예약 보증금: US$ 129 | ||||||||||||||||
| Salcantay Majestic (1인당 가격) | US$ 535부터 US$ 590까지 모두 포함 예약 보증금: US$ 169 | ||||||||||||||||
| 출발 지점 | 쿠스코 | ||||||||||||||||
| 트레킹 시작 지점 | 찰라칸차 | ||||||||||||||||
| 트레킹 종료 지점 | 아구아스 칼리엔테스 (3일차) | ||||||||||||||||
| 총 도보 거리 총 도보 시간 최고 고도 | 
 | ||||||||||||||||
| 난이도 | |||||||||||||||||
| 장비 운반 | 말 | ||||||||||||||||
| 숙박 | 1일차: 캐빈 2일차: 럭셔리 돔 3일차: 호텔 (아구아스 칼리엔테스) | ||||||||||||||||
| 마추픽추 방문 | |||||||||||||||||
| 쿠스코행 기차 귀환 | 
| 14km | 4시간 | 3900m | 아침, 점심, 저녁 | 
| 19km | 8시간 | 4600m | 아침, 점심, 저녁 | 
| 11km | 3시간 | 2000m | 아침, 점심, 저녁 | 
| 아침, 점심 |